《長明便利店》個人資料收集清單
本清單與《長明便利店》隱私政策 1.1 版配套(生效日期:2027 年 1 月)。清單與隱私政策不一致的,以隱私政策為準。
以下僅涉及「內建線上」模式。使用「自訂」或「本地模型」模式時,我們不會收到您的任何資訊。使用「內建線上」時,您的對話還會傳送至第三方大型語言模型服務商以生成回話(見隱私政策第五條)。
| 場景 | 我們保存的資訊 | 用途 | 來源 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|
| 登入(Steam 帳號) | Steam ID 運算後的編碼(不保存 Steam ID 原文) | 識別同一帳號 | Steam 核驗您的登入票證及您是否擁有本遊戲後返回 | 保存至您刪除帳號;連續兩年未使用「內建線上」的自動刪除 |
| 登入(測試帳號) | 邀請碼的雜湊值(不保存邀請碼原文) | 識別測試帳號 | 您輸入 | 同上 |
| 帳號 | 建號時間、最後登入時間、額度及已使用量、帳號是否被停用、「對話用於改進 AI」開關的狀態及最後變更時間 | 記帳與額度管理;處理違規;按您的選擇決定對話能否用於改進人工智慧 | 伺服器自動記錄 | 同上 |
| 對話 | 您對遊戲人物所說的話(每句不超過 200 字;您自行輸入的個人資料會一併保存);人工智慧生成的回話、人物內心活動、情緒與信任變化等遊戲資料;每夜結束時的導演摘要(每個人物至多 3 句您說過的原話) | 生成人物回話及導演安排;線上繼續存檔時使人物記得您說過的話;排查問題;開關開啟時用於改進人工智慧 | 您輸入;伺服器生成 | 90 天 |
| 每句對話的附帶記錄 | 存檔編號、所屬夜次及序號、時間、消耗的 token 數、生成該句的模型服務商、當時的開關狀態 | 同上;記帳 | 伺服器自動記錄 | 90 天 |
| 內容過濾 | 被攔截語句的類別(不保存原文);一定時間段內被攔截的次數、被暫停的次數與時刻 | 安全與防止濫用(暫停或停用對話) | 伺服器自動記錄 | 類別保存 90 天;次數與時刻僅在計數時間段內保留 |
| 登入記錄 | 每次登入的時間、IP 地址及登入結果;登入時遊戲報告的版本號(僅按版本彙總計數);登入失敗的次數(按登入方式和 IP 地址分別計數) | 安全;防範惡意嘗試;提示更新 | 伺服器自動記錄 | 30 天;失敗次數僅在計數時間段內保留 |
| 用量 | 每個帳號使用的 token 數及請求次數(僅為數字) | 記帳與額度管理 | 伺服器自動記錄 | 隨帳號保存,刪除帳號時一併刪除 |
| 刪除帳號後的底帳(僅限 Steam 帳號) | Steam ID 的編碼、已使用的額度、停用截止時間、最近 7 天的停用時刻、最近 24 小時的暫停時刻、是否被永久停用(永久停用的另含停用時刻及依據,依據僅為類別與次數) | 防止透過刪除帳號重新登入以刷取額度或規避停用 | 刪除帳號時保留 | 已使用額度保存兩年;暫時停用的各項到期清除;永久停用的標記保留至停用解除 |
| 伺服器系統日誌 | 程式執行及出錯記錄(不含對話原文;出錯日誌中可能含有 IP 地址) | 排查問題;安全 | 伺服器自動記錄 | 30 天 |
| 加密備份 | 上述伺服器資料的加密副本 | 故障恢復 | 伺服器自動備份 | 14 天 |
| 刪除記錄 | 刪除帳號時留下的隨機編號及刪除時間(不含帳號資訊) | 恢復備份後重新執行刪除 | 刪除帳號時保留 | 15 天 |
| 來信聯絡 | 您的電子郵件信箱地址、來信內容,以及您提供的 Steam ID 等資訊 | 回覆並處理您的請求 | 您來信提供 | 處理完畢後兩年 |
我們不收集您的真實姓名、手機號碼,也不要求您提供電子郵件信箱(來信聯絡除外)。您的 key、存檔與設定均保存在您自己的電腦上;Steam 雲同步開啟時,存檔由 Valve 按其隱私政策同步,我們不會因此收到這些資訊。